Alte Datenquelle
Neue Datenquelle
| Zeit | Pegel MPG | Pegel Garten | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15T13:42:45.535Z | 0.51 | 0.6150000000000002 | |
| 2026-01-15T13:32:45.457Z | 0.51 | 0.6059999999999999 | |
| 2026-01-15T13:22:45.371Z | 0.51 | 0.6070000000000002 | |
| 2026-01-15T13:12:45.274Z | 0.5 | 0.605 | |
| 2026-01-15T13:02:45.213Z | 0.5 | 0.895 | |
| 2026-01-15T12:52:45.107Z | 0.5 | 0.605 | |
| 2026-01-15T12:42:45.05Z | 0.51 | 0.6110000000000002 | |
| 2026-01-15T12:32:44.947Z | 0.5 | 0.6139999999999999 | |
| 2026-01-15T12:22:44.853Z | 0.5 | 0.6070000000000002 | |
| 2026-01-15T12:12:44.772Z | 0.5 | 0.6110000000000002 | |
| 2026-01-15T12:02:44.681Z | 0.5 | 0.613 | |
| 2026-01-15T11:52:44.612Z | 0.5 | 0.6139999999999999 | |
| 2026-01-15T11:42:44.506Z | 0.51 | 0.6150000000000002 | |
| 2026-01-15T11:32:44.433Z | 0.5 | 0.6110000000000002 | |
| 2026-01-15T11:22:44.341Z | 0.5 | 0.6070000000000002 | |
| 2026-01-15T11:12:44.275Z | 0.51 | 0.6019999999999999 | |
| 2026-01-15T11:02:44.182Z | 0.51 | 0.6080000000000001 | |
| 2026-01-15T10:52:44.105Z | 0.51 | 0.7429999999999999 | |
| 2026-01-15T10:42:44.025Z | 0.51 | 1.134 | |
| 2026-01-15T10:32:43.922Z | 0.51 | 0.617 | |
| 2026-01-15T10:22:43.839Z | 0.51 | 0.6179999999999999 | |
| 2026-01-15T10:12:43.775Z | 0.51 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-15T10:02:43.658Z | 0.52 | 0.6160000000000001 | |
| 2026-01-15T09:52:43.568Z | 0.52 | 0.6150000000000002 | |
| 2026-01-15T09:32:43.398Z | 0.51 | 0.6150000000000002 | |
| 2026-01-15T09:22:43.318Z | 0.51 | 0.6179999999999999 | |
| 2026-01-15T09:12:43.218Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-15T09:02:43.202Z | 0.52 | 0.6179999999999999 | |
| 2026-01-15T08:52:43.04Z | 0.52 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-15T08:42:42.981Z | 0.52 | 1.0510000000000002 | |
| 2026-01-15T08:32:42.552Z | 0.52 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-15T08:22:42.799Z | 0.52 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-15T08:12:42.7Z | 0.52 | 0.625 | |
| 2026-01-15T08:02:42.615Z | 0.51 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-15T07:52:42.532Z | 0.51 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-15T07:42:42.437Z | 0.51 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-15T07:32:42.358Z | 0.51 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-15T07:22:42.284Z | 0.52 | 1.1309999999999998 | |
| 2026-01-15T07:12:42.175Z | 0.52 | 0.625 | |
| 2026-01-15T07:02:42.074Z | 0.52 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-15T06:52:41.972Z | 0.52 | 0.617 | |
| 2026-01-15T06:42:41.895Z | 0.52 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-15T06:32:41.818Z | 0.52 | 0.617 | |
| 2026-01-15T06:22:41.721Z | 0.52 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-15T06:12:41.62Z | 0.52 | 0.6160000000000001 | |
| 2026-01-15T06:02:41.531Z | 0.52 | 0.629 | |
| 2026-01-15T05:52:41.46Z | 0.52 | 0.6259999999999999 | |
| 2026-01-15T05:42:41.371Z | 0.51 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-15T05:32:41.269Z | 0.52 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-15T05:22:41.177Z | 0.52 | 0.6259999999999999 | |
| 2026-01-15T05:12:41.108Z | 0.52 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-15T05:02:41.001Z | 0.52 | 0.6219999999999999 | |
| 2026-01-15T04:52:40.611Z | 0.52 | 0.625 | |
| 2026-01-15T04:42:40.827Z | 0.52 | 0.6200000000000001 | |
| 2026-01-15T04:32:40.749Z | 0.52 | 0.6200000000000001 | |
| 2026-01-15T04:22:40.66Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-15T04:02:40.479Z | 0.52 | 0.6320000000000001 | |
| 2026-01-15T03:52:40.374Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-15T03:42:40.285Z | 0.53 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-15T03:32:40.206Z | 0.52 | 0.621 | |
| 2026-01-15T03:22:40.118Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-15T03:12:40.034Z | 0.53 | 0.6219999999999999 | |
| 2026-01-15T03:02:39.928Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-15T02:52:39.853Z | 0.52 | 0.6219999999999999 | |
| 2026-01-15T02:42:39.75Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-15T02:32:39.684Z | 0.52 | 0.621 | |
| 2026-01-15T02:22:39.59Z | 0.52 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-15T02:12:39.494Z | 0.52 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-15T02:02:39.422Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-15T01:52:39.327Z | 0.52 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-15T01:42:39.235Z | 0.52 | 0.6200000000000001 | |
| 2026-01-15T01:32:39.145Z | 0.53 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-15T01:22:39.054Z | 0.53 | 0.6259999999999999 | |
| 2026-01-15T01:12:38.979Z | 0.52 | 0.625 | |
| 2026-01-15T01:02:38.859Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-15T00:52:38.778Z | 0.52 | 0.629 | |
| 2026-01-15T00:42:38.68Z | 0.52 | 0.625 | |
| 2026-01-15T00:32:38.587Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-15T00:22:38.497Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-15T00:12:38.415Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-15T00:02:38.32Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-14T23:52:38.226Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-14T23:42:38.131Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-14T23:32:38.048Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T23:22:37.944Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-14T23:12:37.858Z | 0.52 | 0.6379999999999999 | |
| 2026-01-14T23:02:37.761Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T22:52:37.69Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T22:42:37.569Z | 0.52 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T22:32:37.51Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T22:22:37.419Z | 0.52 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T22:12:36.995Z | 0.52 | 0.633 | |
| 2026-01-14T22:02:37.219Z | 0.52 | 0.633 | |
| 2026-01-14T21:52:36.809Z | 0.52 | 0.6349999999999998 | |
| 2026-01-14T21:42:37.042Z | 0.52 | 0.6360000000000001 | |
| 2026-01-14T21:32:36.949Z | 0.52 | 0.6349999999999998 | |
| 2026-01-14T21:22:36.866Z | 0.52 | 0.637 | |
| 2026-01-14T21:12:36.773Z | 0.52 | 0.6360000000000001 | |
| 2026-01-14T21:02:36.671Z | 0.52 | 0.6349999999999998 | |
| 2026-01-14T20:52:36.577Z | 0.52 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T20:42:36.505Z | 0.52 | 0.6270000000000002 | |
| 2026-01-14T20:32:36.415Z | 0.52 | 0.6320000000000001 | |
| 2026-01-14T20:22:36.337Z | 0.52 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-14T20:12:36.239Z | 0.52 | 0.6259999999999999 | |
| 2026-01-14T20:02:36.13Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T19:52:36.029Z | 0.52 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T19:42:35.965Z | 0.52 | 0.6320000000000001 | |
| 2026-01-14T19:32:35.839Z | 0.52 | 0.6360000000000001 | |
| 2026-01-14T19:22:35.745Z | 0.52 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T19:12:35.672Z | 0.51 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T19:02:35.552Z | 0.52 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T18:52:35.485Z | 0.52 | 0.6320000000000001 | |
| 2026-01-14T18:42:35.384Z | 0.51 | 0.6320000000000001 | |
| 2026-01-14T18:32:35.277Z | 0.51 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T18:22:35.243Z | 0.51 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T18:12:35.11Z | 0.51 | 0.6259999999999999 | |
| 2026-01-14T18:02:34.998Z | 0.51 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-14T17:52:34.927Z | 0.51 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T17:42:34.813Z | 0.51 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T17:32:34.721Z | 0.51 | 0.6379999999999999 | |
| 2026-01-14T17:22:34.3Z | 0.51 | 0.6339999999999999 | |
| 2026-01-14T17:12:34.531Z | 0.52 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T17:02:34.44Z | 0.52 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T16:52:34.359Z | 0.52 | 0.633 | |
| 2026-01-14T16:42:33.732Z | 0.52 | 0.6320000000000001 | |
| 2026-01-14T16:32:34.191Z | 0.52 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T16:22:34.091Z | 0.52 | 0.629 | |
| 2026-01-14T16:12:33.997Z | 0.52 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T16:02:33.892Z | 0.51 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T15:52:33.804Z | 0.51 | 1.0910000000000002 | |
| 2026-01-14T15:42:33.702Z | 0.52 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T15:32:33.627Z | 0.52 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T15:22:33.547Z | 0.52 | 1.088 | |
| 2026-01-14T15:12:33.441Z | 0.51 | 1.092 | |
| 2026-01-14T15:02:33.364Z | 0.51 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T14:52:33.276Z | 0.51 | 1.092 | |
| 2026-01-14T14:42:33.179Z | 0.51 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T14:32:32.797Z | 0.51 | 1.085 | |
| 2026-01-14T14:22:33.001Z | 0.51 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T14:12:32.903Z | 0.51 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T14:02:32.807Z | 0.5 | 1.093 | |
| 2026-01-14T13:52:32.715Z | 0.5 | 1.0910000000000002 | |
| 2026-01-14T13:42:32.635Z | 0.51 | 1.0870000000000002 | |
| 2026-01-14T13:32:32.536Z | 0.5 | 1.0819999999999999 | |
| 2026-01-14T13:22:32.563Z | 0.5 | 1.0859999999999999 | |
| 2026-01-14T12:51:51.881Z | 0.49 | 1.0859999999999999 | |
| 2026-01-14T10:32:31.051Z | 0.49 | 1.088 | |
| 2026-01-14T10:22:30.854Z | 0.28 | 1.084 | |
| 2026-01-14T10:12:30.89Z | 0.28 | 1.084 | |
| 2026-01-14T10:02:30.689Z | 0.18 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-14T09:52:30.59Z | 0.18 | 0.621 | |
| 2026-01-14T09:42:30.615Z | 0.49 | 0.6099999999999999 | |
| 2026-01-14T09:32:30.418Z | 0.18 | 0.6150000000000002 | |
| 2026-01-14T09:22:30.323Z | 0.18 | 0.6150000000000002 | |
| 2026-01-14T09:12:30.237Z | 0.18 | 0.6160000000000001 | |
| 2026-01-14T09:02:30.162Z | 0.18 | 0.6200000000000001 | |
| 2026-01-14T08:52:30.075Z | 0.18 | 0.6219999999999999 | |
| 2026-01-14T08:42:29.97Z | 0.28 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-14T08:32:29.878Z | 0.28 | 0.5990000000000002 | |
| 2026-01-14T08:22:29.8Z | 0.28 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-14T08:12:29.733Z | 0.28 | 0.6299999999999999 | |
| 2026-01-14T08:02:29.61Z | 0.28 | 0.6030000000000002 | |
| 2026-01-14T07:52:29.531Z | 0.28 | 0.6000000000000001 | |
| 2026-01-14T07:42:29.451Z | 0.28 | 0.601 | |
| 2026-01-14T07:32:29.364Z | 0.47 | 0.6579999999999999 | |
| 2026-01-14T07:12:29.187Z | 0.47 | 0.7320000000000002 | |
| 2026-01-14T07:02:29.082Z | 0.47 | 0.7280000000000002 | |
| 2026-01-14T06:52:28.99Z | 0.47 | 0.633 | |
| 2026-01-14T06:42:28.899Z | 0.47 | 0.6440000000000001 | |
| 2026-01-14T06:32:28.82Z | 0.47 | 0.6440000000000001 | |
| 2026-01-14T06:22:28.738Z | 0.47 | 0.6360000000000001 | |
| 2026-01-14T06:12:28.642Z | 0.47 | 0.6360000000000001 | |
| 2026-01-14T06:02:28.544Z | 0.47 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-14T05:52:28.471Z | 0.47 | 0.6309999999999998 | |
| 2026-01-14T05:42:28.396Z | 0.47 | 0.6280000000000001 | |
| 2026-01-14T05:32:28.295Z | 0.47 | 0.6240000000000001 | |
| 2026-01-14T05:22:28.197Z | 0.47 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-14T05:12:28.123Z | 0.46 | 0.5699999999999998 | |
| 2026-01-14T05:02:28.043Z | 0.46 | 0.5659999999999998 | |
| 2026-01-14T04:52:27.949Z | 0.46 | 0.565 | |
| 2026-01-14T04:42:27.863Z | 0.46 | 0.6070000000000002 | |
| 2026-01-14T04:32:27.778Z | 0.47 | 0.722 | |
| 2026-01-14T04:22:27.674Z | 0.47 | 0.5569999999999999 | |
| 2026-01-14T04:12:27.605Z | 0.47 | 0.5590000000000002 | |
| 2026-01-14T04:02:27.507Z | 0.47 | 0.5619999999999998 | |
| 2026-01-14T03:52:27.425Z | 0.47 | 0.5590000000000002 | |
| 2026-01-14T03:42:27.342Z | 0.47 | 0.5640000000000001 | |
| 2026-01-14T03:32:27.252Z | 0.47 | 0.565 | |
| 2026-01-14T03:22:27.171Z | 0.46 | 0.5579999999999998 | |
| 2026-01-14T03:12:27.092Z | 0.46 | 0.5590000000000002 | |
| 2026-01-14T03:02:27.001Z | 0.47 | 0.5539999999999998 | |
| 2026-01-14T02:52:26.888Z | 0.47 | 0.5529999999999999 | |
| 2026-01-14T02:42:26.826Z | 0.47 | 0.5550000000000002 | |
| 2026-01-14T02:32:26.738Z | 0.47 | 0.556 | |
| 2026-01-14T02:22:26.652Z | 0.47 | 0.5550000000000002 | |
| 2026-01-14T02:12:26.562Z | 0.47 | 0.5539999999999998 | |
| 2026-01-14T02:02:26.473Z | 0.47 | 0.5619999999999998 | |
| 2026-01-14T01:52:26.373Z | 0.47 | 0.6160000000000001 | |
| 2026-01-14T01:42:26.303Z | 0.47 | 0.5590000000000002 | |
| 2026-01-14T01:32:26.218Z | 0.47 | 0.6190000000000002 | |
| 2026-01-14T01:22:26.13Z | 0.47 | 0.6219999999999999 | |
| 2026-01-14T01:12:26.042Z | 0.47 | 0.597 | |
| 2026-01-14T01:02:25.954Z | 0.47 | 0.569 | |
| 2026-01-14T00:52:25.858Z | 0.47 | 0.5670000000000002 | |
| 2026-01-14T00:42:25.779Z | 0.47 | 0.5569999999999999 | |
| 2026-01-14T00:32:25.696Z | 0.47 | 0.5630000000000002 | |
| 2026-01-14T00:22:25.615Z | 0.47 | 0.5550000000000002 | |
| 2026-01-14T00:12:25.521Z | 0.47 | 0.5539999999999998 | |
| 2026-01-14T00:02:25.428Z | 0.47 | 0.552 | |
| 2026-01-13T23:52:25.359Z | 0.47 | 0.5579999999999998 | |
| 2026-01-13T23:42:25.249Z | 0.47 | 0.5579999999999998 | |
| 2026-01-13T23:32:25.161Z | 0.47 | 0.5619999999999998 | |
| 2026-01-13T23:22:25.084Z | 0.47 | 0.5539999999999998 | |
| 2026-01-13T23:12:24.996Z | 0.46 | 0.907 | |
| 2026-01-13T23:02:24.906Z | 0.47 | 0.5579999999999998 | |
| 2026-01-13T22:52:24.83Z | 0.46 | 1.028 | |
| 2026-01-13T22:42:24.742Z | 0.46 | 0.56 | |
| 2026-01-13T22:32:24.655Z | 0.47 | 0.8900000000000001 | |
| 2026-01-13T22:22:24.567Z | 0.47 | 0.5539999999999998 | |
| 2026-01-13T22:12:24.478Z | 0.47 | 0.56 | |
| 2026-01-13T22:02:24.383Z | 0.47 | 0.5550000000000002 | |
| 2026-01-13T21:52:24.289Z | 0.47 | 0.847 | |
| 2026-01-13T21:42:24.205Z | 0.47 | 0.9500000000000002 | |
| 2026-01-13T21:32:24.121Z | 0.47 | 0.5550000000000002 | |
| 2026-01-13T21:22:24.031Z | 0.47 | 0.5489999999999999 | |
| 2026-01-13T21:12:23.94Z | 0.47 | 0.56 | |
| 2026-01-13T21:02:23.865Z | 0.47 | 0.5590000000000002 | |
| 2026-01-13T20:52:23.212Z | 0.47 | 1.101 | |
| 2026-01-13T20:42:23.699Z | 0.47 | 0.556 | |
| 2026-01-13T20:32:23.598Z | 0.47 | 1.126 | |
| 2026-01-13T20:22:23.502Z | 0.46 | 0.948 | |
| 2026-01-13T20:12:23.409Z | 0.46 | 0.6949999999999998 | |
| 2026-01-13T20:02:23.328Z | 0.46 | 0.794 | |
| 2026-01-13T19:52:23.236Z | 0.46 | 1.0470000000000002 | |
| 2026-01-13T19:42:23.268Z | 0.46 | 0.6230000000000002 | |
| 2026-01-13T19:32:23.068Z | 0.46 | 0.956 | |
| 2026-01-13T19:22:22.98Z | 0.46 | 0.5470000000000002 | |
| 2026-01-13T19:02:22.792Z | 0.46 | 0.9990000000000001 | |
| 2026-01-13T18:52:22.722Z | 0.46 | 0.9540000000000002 | |
| 2026-01-13T18:42:22.631Z | 0.46 | 0.9470000000000001 | |
| 2026-01-13T18:32:22.545Z | 0.45 | 0.9630000000000001 | |
| 2026-01-13T18:22:22.448Z | 0.45 | 3.005 | |
| 2026-01-13T18:12:22.356Z | 0.46 | 0.6480000000000001 | |
| 2026-01-13T18:02:22.288Z | 0.46 | 0.8700000000000001 | |
| 2026-01-13T17:52:21.887Z | 0.45 | 0.9540000000000002 | |
| 2026-01-13T17:42:22.087Z | 0.45 | 0.931 | |
| 2026-01-13T17:32:22.002Z | 0.45 | 0.9009999999999998 | |
| 2026-01-13T17:22:21.908Z | 0.45 | 0.9569999999999999 | |
| 2026-01-13T17:12:21.817Z | 0.44 | 0.9590000000000001 | |
| 2026-01-13T17:02:21.718Z | 0.45 | 0.8820000000000001 | |
| 2026-01-13T16:52:21.642Z | 0.45 | 0.9590000000000001 | |
| 2026-01-13T16:42:21.552Z | 0.45 | 0.5270000000000001 | |
| 2026-01-13T16:32:21.476Z | 0.45 | 0.9969999999999999 | |
| 2026-01-13T16:22:21.376Z | 0.45 | 0.5289999999999999 | |
| 2026-01-13T16:12:21.288Z | 0.44 | 1.201 | |
| 2026-01-13T16:02:21.214Z | 0.44 | 0.5270000000000001 | |
| 2026-01-13T15:52:21.127Z | 0.44 | 0.5270000000000001 | |
| 2026-01-13T15:32:20.966Z | 0.44 | 0.52 | |
| 2026-01-13T15:22:20.866Z | 0.44 | 0.5249999999999999 | |
| 2026-01-13T15:12:20.776Z | 0.45 | 0.5289999999999999 | |
| 2026-01-13T15:02:20.68Z | 0.44 | 0.5219999999999998 | |
| 2026-01-13T14:52:20.587Z | 0.44 | 0.5150000000000001 | |
| 2026-01-13T14:42:20.52Z | 0.44 | 0.5129999999999999 | |
| 2026-01-13T14:32:20.401Z | 0.44 | 0.5150000000000001 | |
| 2026-01-13T14:22:20.333Z | 0.44 | 0.516 | |
| 2026-01-13T14:12:19.925Z | 0.44 | 0.5129999999999999 | |
| 2026-01-13T14:02:20.144Z | 0.44 | 0.5179999999999998 | |
| 2026-01-13T13:52:20.073Z | 0.44 | 0.5190000000000001 | |
| 2026-01-13T13:42:19.977Z | 0.44 | 0.5150000000000001 | |
| 2026-01-13T13:22:19.806Z | 0.44 | 0.508 | |
| 2026-01-13T13:12:19.729Z | 0.44 | 0.504 | |
| 2026-01-13T13:02:19.633Z | 0.44 | 0.5110000000000001 | |
| 2026-01-13T12:52:19.557Z | 0.44 | 0.5110000000000001 | |
| 2026-01-13T12:42:19.465Z | 0.45 | 0.508 | |
| 2026-01-13T12:32:19.365Z | 0.45 | 0.512 | |
| 2026-01-13T12:22:19.303Z | 0.45 | 0.5139999999999998 | |
| 2026-01-13T12:12:19.211Z | 0.44 | 0.5179999999999998 | |
| 2026-01-13T12:02:19.11Z | 0.44 | 0.52 | |
| 2026-01-13T11:52:19.022Z | 0.44 | 0.5190000000000001 | |
| 2026-01-13T11:42:18.939Z | 0.45 | 0.5190000000000001 | |
| 2026-01-13T11:32:18.854Z | 0.45 | 0.5209999999999999 | |
| 2026-01-13T11:22:18.764Z | 0.44 | 0.5179999999999998 | |
| 2026-01-13T11:12:18.67Z | 0.44 | 0.5179999999999998 | |
| 2026-01-13T11:02:18.609Z | 0.45 | 0.516 | |
| 2026-01-13T10:52:18.507Z | 0.45 | 0.5209999999999999 | |
| 2026-01-13T10:42:18.434Z | 0.45 | 0.5179999999999998 | |
| 2026-01-13T10:32:18.351Z | 0.45 | 0.5249999999999999 | |
| 2026-01-13T10:22:18.263Z | 0.45 | 0.528 | |
| 2026-01-13T10:12:18.159Z | 0.45 | 0.5310000000000001 | |
| 2026-01-13T10:02:18.064Z | 0.45 | 0.532 | |
| 2026-01-13T09:52:17.983Z | 0.45 | 0.532 | |
| 2026-01-13T09:42:17.908Z | 0.45 | 0.5329999999999999 | |
| 2026-01-13T09:32:17.807Z | 0.45 | 0.5350000000000001 | |
| 2026-01-13T09:22:17.739Z | 0.45 | 0.5329999999999999 | |
| 2026-01-13T09:12:17.632Z | 0.45 | 0.5310000000000001 | |
| 2026-01-13T09:02:17.544Z | 0.45 | 0.5299999999999998 | |
| 2026-01-13T08:52:17.447Z | 0.45 | 0.5299999999999998 | |
| 2026-01-13T08:42:17.375Z | 0.45 | 0.5329999999999999 | |
| 2026-01-13T08:32:17.28Z | 0.45 | 0.5299999999999998 | |
| 2026-01-13T08:22:17.195Z | 0.45 | 0.5259999999999998 | |
| 2026-01-13T08:12:17.11Z | 0.45 | 0.5329999999999999 | |
| 2026-01-13T08:02:17.025Z | 0.45 | 0.5310000000000001 | |
| 2026-01-13T07:52:16.925Z | 0.45 | 0.532 | |
| 2026-01-13T07:42:16.823Z | 0.45 | 1.1960000000000002 | |
| 2026-01-13T07:32:16.753Z | 0.44 | 1.193 | |
| 2026-01-13T07:22:16.659Z | 0.44 | 1.193 | |
| 2026-01-13T07:12:16.565Z | 0.44 | 1.194 | |
| 2026-01-13T07:02:16.478Z | 0.45 | 1.193 | |
| 2026-01-13T06:52:16.389Z | 0.45 | 1.1960000000000002 | |
| 2026-01-13T06:42:16.278Z | 0.45 | 1.1960000000000002 | |
| 2026-01-13T06:32:16.184Z | 0.45 | 1.1949999999999998 | |
| 2026-01-13T06:22:16.116Z | 0.45 | 1.1949999999999998 | |
| 2026-01-13T06:12:16.008Z | 0.45 | 1.205 | |
| 2026-01-13T06:02:15.92Z | 0.45 | 1.2000000000000002 | |
| 2026-01-13T05:52:15.843Z | 0.45 | 0.9449999999999998 | |
| 2026-01-13T05:42:15.76Z | 0.45 | 0.8519999999999999 | |
| 2026-01-13T05:32:15.664Z | 0.45 | 1.202 | |
| 2026-01-13T05:22:15.56Z | 0.45 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T05:12:15.469Z | 0.45 | 1.1989999999999998 | |
| 2026-01-13T05:02:15.367Z | 0.41 | 1.205 | |
| 2026-01-13T04:52:15.324Z | 0.41 | 1.205 | |
| 2026-01-13T04:42:15.203Z | 0.44 | 1.2080000000000002 | |
| 2026-01-13T04:32:15.114Z | 0.44 | 1.2029999999999998 | |
| 2026-01-13T04:22:15.028Z | 0.44 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T04:12:14.931Z | 0.44 | 1.198 | |
| 2026-01-13T04:02:14.829Z | 0.44 | 1.198 | |
| 2026-01-13T03:52:14.761Z | 0.44 | 1.202 | |
| 2026-01-13T03:42:14.644Z | 0.44 | 1.197 | |
| 2026-01-13T03:32:14.557Z | 0.43 | 1.205 | |
| 2026-01-13T03:22:14.458Z | 0.43 | 1.2029999999999998 | |
| 2026-01-13T03:12:14.388Z | 0.43 | 1.202 | |
| 2026-01-13T03:02:14.286Z | 0.43 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T02:52:14.196Z | 0.43 | 1.2069999999999999 | |
| 2026-01-13T02:42:14.119Z | 0.43 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T02:32:14.043Z | 0.43 | 1.2000000000000002 | |
| 2026-01-13T02:22:13.923Z | 0.43 | 1.206 | |
| 2026-01-13T02:12:13.841Z | 0.43 | 1.209 | |
| 2026-01-13T02:02:13.748Z | 0.43 | 1.206 | |
| 2026-01-13T01:52:13.658Z | 0.43 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T01:42:13.567Z | 0.43 | 1.201 | |
| 2026-01-13T01:32:13.505Z | 0.42 | 1.197 | |
| 2026-01-13T01:22:13.385Z | 0.42 | 1.202 | |
| 2026-01-13T01:12:13.301Z | 0.42 | 1.2029999999999998 | |
| 2026-01-13T01:02:13.212Z | 0.42 | 1.201 | |
| 2026-01-13T00:52:13.125Z | 0.42 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T00:42:13.046Z | 0.21 | 1.206 | |
| 2026-01-13T00:32:12.956Z | 0.21 | 1.2029999999999998 | |
| 2026-01-13T00:22:12.842Z | 0.21 | 1.205 | |
| 2026-01-13T00:12:12.76Z | 0.21 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-13T00:02:12.668Z | 0.21 | 1.2040000000000002 | |
| 2026-01-12T23:52:12.597Z | 0.21 | 1.2069999999999999 | |
| 2026-01-12T23:42:12.505Z | 0.21 | 1.2000000000000002 | |
| 2026-01-12T23:32:12.408Z | 0.2 | 1.2069999999999999 | |
| 2026-01-12T23:22:12.318Z | 0.2 | 1.2000000000000002 | |
| 2026-01-12T23:12:12.225Z | 0.2 | 1.2029999999999998 | |
| 2026-01-12T23:02:11.821Z | 0.2 | 1.198 | |
| 2026-01-12T22:52:12.05Z | 0.2 | 1.1880000000000002 | |
| 2026-01-12T22:42:11.95Z | 0.34 | 1.201 | |
| 2026-01-12T22:32:11.863Z | 0.39 | 1.2029999999999998 | |
| 2026-01-12T22:22:11.79Z | 0.39 | 1.202 | |
| 2026-01-12T22:12:11.701Z | 0.38 | 1.193 | |
| 2026-01-12T22:02:11.615Z | 0.37 | 0.8330000000000002 | |
| 2026-01-12T21:52:11.527Z | 0.37 | 1.1920000000000002 | |
| 2026-01-12T21:42:11.43Z | 0.38 | 1.1960000000000002 | |
| 2026-01-12T21:32:11.325Z | 0.37 | 0.859 | |
| 2026-01-12T21:22:11.244Z | 0.37 | 1.19 | |
| 2026-01-12T21:12:11.155Z | 0.37 | 1.209 | |
| 2026-01-12T21:02:11.07Z | 0.38 | 1.205 | |
| 2026-01-12T20:52:10.977Z | 0.37 | 1.2000000000000002 | |
| 2026-01-12T20:42:10.888Z | 0.37 | 1.201 | |
| 2026-01-12T20:32:10.778Z | 0.38 | 1.201 | |
| 2026-01-12T20:22:10.698Z | 0.38 | 1.206 | |
| 2026-01-12T20:12:10.611Z | 0.37 | 0.47299999999999986 | |
